イベント数値
(8コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
参考にさせて頂きたいので、攻略順やラブ度の情報お待ちしております!(*・ω・)*_ _)ペコリ
★BDイベ★
【Happy Birthday To イヴァン 】
①(未プレイ)、②(別√プレイ済)で表記します
フレ数最大:8人
リピ総ラブ:+21,000
①(未プレイ)、②(別√プレイ済)で表記します
プレイ順 | 総ラブ | フレ数 | 個ラブ目安 | |
---|---|---|---|---|
1 | ルートA① | 15,000 | 5人 | 7,500 |
2 | ルートB① | 38,000 | 6人 | 17,273 |
3 | ルートA② | 63,000 | 7人 | 26,250 |
4 | ルートB② | 84,000 | 8人 | 32,308 |
リピ総ラブ:+21,000
(2017年2月16日 ~2月23日)※ケヴィン
【Happy Birthday To ケヴィン】概要
※攻略ルート種類:A、B、Cで表記します
※プレイ順:①(未プレイ)、②(別√プレイ済)で表記します
※HE=Happy End 、NE=Normal End
フレ数最大:10人
リピ総ラブ:+21,700
※攻略ルート種類:A、B、Cで表記します
※プレイ順:①(未プレイ)、②(別√プレイ済)で表記します
※HE=Happy End 、NE=Normal End
プレイ順 | End | 総ラブ | フレ数 | 個ラブ目安 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ルートA① | HE | 15,500 | 5人 | 7,750 |
2 | ルートB① | HE | 38,700 | 6人 | 17,591 |
3 | ルートC① | NE | 70,150 | 7人 | 29,229 |
4 | ルートC② | HE | 86,800 | 8人 | 33,384 |
5 | ルートA② | NE | 108,500 | 9人 | 38,750 |
6 | ルートB② | NE | 130,200 | 10人 | 43,400 |
リピ総ラブ:+21,700
《パターン2》 | |||||
1 | ルートA① | HE | 15,500 | 5人 | 7,750 |
---|---|---|---|---|---|
2 | ルートA② | NE | 43,400 | 6人 | 19,727 |
3 | ルートC① | NE | 60,400 | 7人 | 25,166 |
4 | ルートC② | HE | 86,800 | 8人 | 33,384 |
5 | ルートB① | HE | 113,550 | 9人 | 40,553 |
★過去7人イベ★
プリンセスの夜桜デート
※攻略キャラ:A(1人目)~G(7人目)で表記します
※プレイ順:①(未プレイ)、②(別√プレイ済)で表記します
※フレ数最大:18人
※リピ(HEorNE問わず):22,500
※攻略キャラ:A(1人目)~G(7人目)で表記します
※プレイ順:①(未プレイ)、②(別√プレイ済)で表記します
プレイ順 | 総ラブ | フレ数 | 個ラブ目安 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | キャラA① | 15,000 | 5人 | 7,500 | |
2 | キャラB① | 36,500 | 6人 | 16,590 | |
3 | キャラC① | 63,000 | 7人 | 26,250 | |
4 | キャラA② | 90,000? | 8人 | 34,615? | ←メモ忘れました; |
5 | キャラB② | 112,500 | 9人 | 40,178 | |
6 | キャラC② | 135,000 | 10人 | 45,000 | |
7 | キャラD① | 156,000 | 11人 | 48,750 | |
8 | キャラE① | 186,500 | 12人 | 54,853 | |
9 | キャラF① | 213,500 | 13人 | 59,305 | |
10 | キャラG① | 248,000 | 14人 | 65,263 | |
11 | キャラD② | 247,500 | 15人 | 61,875 | |
12 | キャラE② | 270,000 | 16人 | 64,285 | |
13 | キャラF② | 292,500 | 17人 | 66,477 | |
14 | キャラG② | 315,000 | 18人 | 68,478 |
※リピ(HEorNE問わず):22,500
(2017年3月1日~3月16日)
★Sugar Whiteday★
※攻略キャラ:A(1人目)~G(7人目)で表記します
※プレイ順:①(未プレイ)、②(別√プレイ済)で表記します
※HE=Happy End 、NE=Normal End
(2017年2月1日~2月16日)※攻略キャラ:A(1人目)~G(7人目)で表記します
※プレイ順:①(未プレイ)、②(別√プレイ済)で表記します
※HE=Happy End 、NE=Normal End
プレイ順 | End | 総ラブ | フレ数 | 個ラブ目安 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | キャラA① | HE | 15,000 | 5人 | 7,500 |
2 | キャラB① | HE | 36,500 | 6人 | 16,590 |
3 | キャラC① | HE | 63,000 | 7人 | 26,250 |
4 | キャラA② | NE | 87,000 | 8人 | 33,461 |
5 | キャラB② | NE | 108,750 | 9人 | 38,839 |
6 | キャラC② | NE | 130,500 | 10人 | 43,500 |
7 | キャラD① | NE | 152,250 | 11人 | 47,578 |
8 | キャラE① | NE | 181,250 | 12人 | 53,308 |
9 | キャラF① | NE | 208,250 | 13人 | 57,847 |
10 | キャラG① | NE | 241,250 | 14人 | 63,486 |
11 | キャラD② | HE | 239,250 | 15人 | 59,812 |
【プリンセスの本命ショコラ~ビターなチョコで甘い告白】概要
※攻略キャラ:A(1人目)~G(7人目)で表記します
※プレイ順:①(未プレイ)、②(別√プレイ済)で表記します
※HE=Happy End 、NE=Normal End
※攻略キャラ:A(1人目)~G(7人目)で表記します
※プレイ順:①(未プレイ)、②(別√プレイ済)で表記します
※HE=Happy End 、NE=Normal End
プレイ順 | End | 総ラブ | フレ数 | 個ラブ目安 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | キャラA① | HE | 15,500 | 5人 | 7,750 |
2 | キャラB① | HE | 37,700 | 6人 | 17,136 |
3 | キャラC① | HE | 63,500 | 7人 | 26,458 |
4 | キャラA② | NE | 86,800 | 8人 | 33,384 |
5 | キャラB② | NE | 108,500 | 9人 | 38,750 |
6 | キャラC② | NE | 130,200 | 10人 | 43,400 |
7 | キャラD① | NE | 153,350 | 11人 | 47,921 |
8 | キャラD② | HE | 173,600 | 12人 | 51,058 |
9 | キャラE① | NE | 203,400 | 13人 | 56,500 |
10 | キャラF① | NE | 229,150 | 14人 | 60,302 |
11 | キャラG① | NE | 261,600 | 15人 | 65,400 |
12 | キャラE② | HE | 260,400 | 16人 | 62,000 |
13 | キャラF② | HE | 282,100 | 17人 | 64,113 |
14 | キャラG② | HE | 303,800 | 18人 | 66,043 |
コメント(8)
コメント
-
この攻略順、色々考えられててすごいです。できるだけクロゼを圧迫させず、可能な限り高い魅力を保ったままオールコンプできる順番ですね。最終ルートのみは個愛で引っかかり個ノルマ越えますが、もともと余裕を持って上げたい派なので、数値とともに参考にさせて頂きます。ありがとうございました!返信数 (2)1
ルートA HE 15500
ルートA NE 43400
ルートC NE 60400
ルートC HE 86800
ルートB HE 113550
BDイベの最終値です。一応参考に…順番が違うと変わるんですね((( ;゚Д゚)))途中で力尽きました(^-^;
ルートA NE 43400
ルートC NE 60400
ルートC HE 86800
ルートB HE 113550
BDイベの最終値です。一応参考に…順番が違うと変わるんですね((( ;゚Д゚)))途中で力尽きました(^-^;
返信数 (2)
1
情報ありがとうございます!!
大変助かります(≧▽≦)
反映させていただきました♪
大変助かります(≧▽≦)
反映させていただきました♪
0
結構遅いと思うが、2人目のラブ度は37700でした
0
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない